





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 046 | 5679 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | EUR - 045 | 3754 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | EUR - 044 | 0676 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | EUR - 043 | 4620 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | EUR - 042 | 3618 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | EUR - 041 | 9871 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | EUR - 040 | 0905 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | EUR - 039 | 3931 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | EUR - 038 | 2316 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | EUR - 037 | 7859 |
